Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.92 | 2.47 | 1.73 |
| Maximum | 5.78 | 3.1 | 2.19 |
| Min-max eltérés (%) | 17.48 % | 25.51 % | |
| Átlag (20) | 5.35 | 2.74 | 1.96 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.43 | 2.57 | 2.11 |
| 2 | 5.25 | 2.48 | 2.12 |
| 3 | 5.54 | 2.87 | 1.93 |
| 4 | 5.32 | 3 | 1.77 |
| 5 | 5.48 | 2.69 | 2.04 |
| 6 | 5.53 | 2.9 | 1.91 |
| 7 | 5.48 | 2.5 | 2.19 |
| 8 | 5.24 | 2.54 | 2.06 |
| 9 | 5 | 2.87 | 1.74 |
| 10 | 5.59 | 2.9 | 1.93 |
| 11 | 5.28 | 3.05 | 1.73 |
| 12 | 5.4 | 2.47 | 2.19 |
| 13 | 5.21 | 2.62 | 1.99 |
| 14 | 4.92 | 2.6 | 1.89 |
| 15 | 5.66 | 2.83 | 2 |
| 16 | 5.78 | 3.1 | 1.86 |
| 17 | 5.11 | 2.62 | 1.95 |
| 18 | 5.39 | 2.66 | 2.03 |
| 19 | 5.17 | 2.79 | 1.85 |
| 20 | 5.13 | 2.67 | 1.92 |






























