Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 7.73 | 3.86 | 1.76 |
| Maximum | 10.37 | 4.71 | 2.49 |
| Min-max eltérés (%) | 34.15 % | 22.02 % | |
| Átlag (20) | 9.05 | 4.38 | 2.07 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 4.32 | 1.99 |
| 2 | 8.87 | 4.45 | 1.99 |
| 3 | 8.78 | 4.17 | 2.11 |
| 4 | 8.97 | 4.68 | 1.92 |
| 5 | 9.8 | 4.31 | 2.27 |
| 6 | 8.8 | 4.52 | 1.95 |
| 7 | 8.68 | 4.61 | 1.88 |
| 8 | 10.37 | 4.17 | 2.49 |
| 9 | 9.71 | 4.5 | 2.16 |
| 10 | 8.47 | 4.06 | 2.09 |
| 11 | 8.69 | 4.45 | 1.95 |
| 12 | 9.63 | 4.5 | 2.14 |
| 13 | 9.39 | 4.41 | 2.13 |
| 14 | 9.08 | 4.45 | 2.04 |
| 15 | 8.79 | 4.4 | 2 |
| 16 | 7.73 | 3.86 | 2 |
| 17 | 8.03 | 4.57 | 1.76 |
| 18 | 8.94 | 4.23 | 2.11 |
| 19 | 9.98 | 4.71 | 2.12 |
| 20 | 9.77 | 4.22 | 2.32 |
Szinonímák: Marasmiellus peronatus

















































