Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 11.22 | 7.24 | 1.38 |
| Maximum | 13.77 | 8.74 | 1.77 |
| Min-max eltérés (%) | 22.73 % | 20.72 % | |
| Átlag (20) | 12.55 | 8.07 | 1.56 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.77 | 8.17 | 1.69 |
| 2 | 13 | 7.34 | 1.77 |
| 3 | 11.85 | 7.41 | 1.6 |
| 4 | 11.75 | 7.82 | 1.5 |
| 5 | 12.5 | 8.2 | 1.52 |
| 6 | 12.9 | 7.68 | 1.68 |
| 7 | 11.22 | 7.24 | 1.55 |
| 8 | 12 | 8.44 | 1.42 |
| 9 | 13.71 | 7.76 | 1.77 |
| 10 | 12.38 | 8.38 | 1.48 |
| 11 | 11.57 | 8.1 | 1.43 |
| 12 | 12.85 | 8.02 | 1.6 |
| 13 | 13.18 | 8.43 | 1.56 |
| 14 | 12.77 | 7.48 | 1.71 |
| 15 | 12.85 | 8.27 | 1.55 |
| 16 | 11.98 | 8.71 | 1.38 |
| 17 | 12.16 | 8.21 | 1.48 |
| 18 | 12.2 | 8.74 | 1.4 |
| 19 | 13.34 | 8.45 | 1.58 |
| 20 | 13.09 | 8.54 | 1.53 |














































