Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 6 | 5.91 | 0.97 |
| Maximum | 6.92 | 6.99 | 1.11 |
| Min-max eltérés (%) | 15.33 % | 18.27 % | |
| Átlag (20) | 6.51 | 6.38 | 1.02 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.63 | 6.72 | 0.99 |
| 2 | 6.81 | 6.99 | 0.97 |
| 3 | 6.54 | 6.55 | 1 |
| 4 | 6.28 | 6.48 | 0.97 |
| 5 | 6.9 | 6.19 | 1.11 |
| 6 | 6.72 | 6.54 | 1.03 |
| 7 | 6.9 | 6.36 | 1.08 |
| 8 | 6.27 | 6.37 | 0.98 |
| 9 | 6.28 | 5.92 | 1.06 |
| 10 | 6 | 5.91 | 1.02 |
| 11 | 6.63 | 6.46 | 1.03 |
| 12 | 6.76 | 6.32 | 1.07 |
| 13 | 6.19 | 6.13 | 1.01 |
| 14 | 6.28 | 6.02 | 1.04 |
| 15 | 6.92 | 6.82 | 1.01 |
| 16 | 6.29 | 6.3 | 1 |
| 17 | 6.46 | 6.37 | 1.01 |
| 18 | 6.54 | 6.45 | 1.01 |
| 19 | 6.3 | 6.45 | 0.98 |
| 20 | 6.58 | 6.17 | 1.07 |

































