Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 16.33 | 8.11 | 1.77 |
| Maximum | 20.87 | 10.88 | 2.3 |
| Min-max eltérés (%) | 27.8 % | 34.16 % | |
| Átlag (20) | 19.01 | 9.47 | 2.01 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.84 | 9.99 | 1.89 |
| 2 | 19.36 | 10.31 | 1.88 |
| 3 | 18.4 | 9.71 | 1.89 |
| 4 | 20.16 | 8.76 | 2.3 |
| 5 | 20.87 | 10.26 | 2.03 |
| 6 | 17.89 | 8.89 | 2.01 |
| 7 | 19.86 | 9.38 | 2.12 |
| 8 | 16.94 | 8.39 | 2.02 |
| 9 | 20.84 | 9.88 | 2.11 |
| 10 | 18.2 | 9.18 | 1.98 |
| 11 | 18.55 | 9.97 | 1.86 |
| 12 | 20.7 | 10.88 | 1.9 |
| 13 | 20 | 9.19 | 2.18 |
| 14 | 19.58 | 10.07 | 1.94 |
| 15 | 18.45 | 8.11 | 2.27 |
| 16 | 16.33 | 9.06 | 1.8 |
| 17 | 19.62 | 9 | 2.18 |
| 18 | 19.4 | 9.79 | 1.98 |
| 19 | 17.41 | 9.86 | 1.77 |
| 20 | 18.87 | 8.75 | 2.16 |




































