Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 6.73 | 1.46 | 3.91 |
| Maximum | 9.57 | 2.06 | 6.16 |
| Min-max eltérés (%) | 42.2 % | 41.1 % | |
| Átlag (15) | 8.17 | 1.75 | 4.73 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.57 | 1.79 | 5.35 |
| 2 | 7.51 | 1.52 | 4.94 |
| 3 | 8.63 | 1.46 | 5.91 |
| 4 | 9.37 | 1.52 | 6.16 |
| 5 | 8.98 | 1.74 | 5.16 |
| 6 | 8.96 | 2.06 | 4.35 |
| 7 | 7.71 | 1.97 | 3.91 |
| 8 | 7.37 | 1.72 | 4.28 |
| 9 | 7.39 | 1.73 | 4.27 |
| 10 | 8.42 | 2.06 | 4.09 |
| 11 | 8.36 | 1.85 | 4.52 |
| 12 | 7.98 | 1.9 | 4.2 |
| 13 | 8.05 | 1.65 | 4.88 |
| 14 | 7.59 | 1.61 | 4.71 |
| 15 | 6.73 | 1.61 | 4.18 |


































