Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 6.77 | 4.84 | 1.22 |
| Maximum | 8.33 | 5.92 | 1.72 |
| Min-max eltérés (%) | 23.04 % | 22.31 % | |
| Átlag (20) | 7.59 | 5.33 | 1.43 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.54 | 5.12 | 1.47 |
| 2 | 8.3 | 4.85 | 1.71 |
| 3 | 7.1 | 5.8 | 1.22 |
| 4 | 8.33 | 4.84 | 1.72 |
| 5 | 6.77 | 4.87 | 1.39 |
| 6 | 7.13 | 5.32 | 1.34 |
| 7 | 8.15 | 5.74 | 1.42 |
| 8 | 7.92 | 5.45 | 1.45 |
| 9 | 6.92 | 5.67 | 1.22 |
| 10 | 7.66 | 5.7 | 1.34 |
| 11 | 7.47 | 4.99 | 1.5 |
| 12 | 8.33 | 5.05 | 1.65 |
| 13 | 7.88 | 5.92 | 1.33 |
| 14 | 7.4 | 5.27 | 1.4 |
| 15 | 7.49 | 5.53 | 1.35 |
| 16 | 7.54 | 5.19 | 1.45 |
| 17 | 7.98 | 5.21 | 1.53 |
| 18 | 7.68 | 5.34 | 1.44 |
| 19 | 7.39 | 5.44 | 1.36 |
| 20 | 6.83 | 5.31 | 1.29 |




































