Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 11.16 | 6.47 | 1.56 |
| Maximum | 14.04 | 8.17 | 1.84 |
| Min-max eltérés (%) | 25.81 % | 26.28 % | |
| Átlag (20) | 12.5 | 7.2 | 1.74 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.09 | 7.22 | 1.81 |
| 2 | 13.01 | 7.45 | 1.75 |
| 3 | 12.49 | 7.19 | 1.74 |
| 4 | 12.98 | 7.07 | 1.84 |
| 5 | 11.39 | 6.61 | 1.72 |
| 6 | 11.16 | 6.75 | 1.65 |
| 7 | 11.68 | 6.47 | 1.81 |
| 8 | 13.27 | 8.17 | 1.62 |
| 9 | 12.45 | 7.19 | 1.73 |
| 10 | 13.29 | 7.85 | 1.69 |
| 11 | 11.49 | 7.38 | 1.56 |
| 12 | 12.1 | 7.17 | 1.69 |
| 13 | 11.95 | 6.84 | 1.75 |
| 14 | 14.04 | 7.8 | 1.8 |
| 15 | 12.82 | 7.05 | 1.82 |
| 16 | 11.9 | 6.77 | 1.76 |
| 17 | 12.02 | 6.69 | 1.8 |
| 18 | 12.54 | 7.13 | 1.76 |
| 19 | 13.61 | 7.67 | 1.77 |
| 20 | 12.82 | 7.47 | 1.72 |





























