Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.21 | 4.15 | 0.95 |
| Maximum | 5.45 | 5.02 | 1.16 |
| Min-max eltérés (%) | 29.45 % | 20.96 % | |
| Átlag (20) | 4.71 | 4.52 | 1.04 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 4.31 | 1.09 |
| 2 | 5.45 | 4.77 | 1.14 |
| 3 | 4.36 | 4.32 | 1.01 |
| 4 | 4.75 | 5.02 | 0.95 |
| 5 | 4.57 | 4.67 | 0.98 |
| 6 | 4.49 | 4.24 | 1.06 |
| 7 | 4.8 | 4.15 | 1.16 |
| 8 | 4.66 | 4.3 | 1.08 |
| 9 | 4.85 | 4.84 | 1 |
| 10 | 4.84 | 4.67 | 1.04 |
| 11 | 4.93 | 4.58 | 1.08 |
| 12 | 5.19 | 4.75 | 1.09 |
| 13 | 4.42 | 4.24 | 1.04 |
| 14 | 4.4 | 4.3 | 1.02 |
| 15 | 4.39 | 4.3 | 1.02 |
| 16 | 5.2 | 4.84 | 1.07 |
| 17 | 4.66 | 4.67 | 1 |
| 18 | 4.75 | 4.48 | 1.06 |
| 19 | 4.21 | 4.21 | 1 |
| 20 | 4.61 | 4.69 | 0.98 |





























