Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 10.21 | 4.42 | 2.08 |
| Maximum | 13.08 | 5.44 | 2.83 |
| Min-max eltérés (%) | 28.11 % | 23.08 % | |
| Átlag (20) | 11.16 | 4.76 | 2.35 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.08 | 4.62 | 2.83 |
| 2 | 10.34 | 4.71 | 2.2 |
| 3 | 10.31 | 4.96 | 2.08 |
| 4 | 11.24 | 4.42 | 2.54 |
| 5 | 10.21 | 4.56 | 2.24 |
| 6 | 10.78 | 4.68 | 2.3 |
| 7 | 10.43 | 4.63 | 2.25 |
| 8 | 11.3 | 4.82 | 2.34 |
| 9 | 10.71 | 5 | 2.14 |
| 10 | 11.1 | 4.72 | 2.35 |
| 11 | 10.76 | 4.84 | 2.22 |
| 12 | 10.54 | 4.68 | 2.25 |
| 13 | 11.3 | 4.58 | 2.47 |
| 14 | 12.76 | 5.08 | 2.51 |
| 15 | 10.64 | 4.7 | 2.26 |
| 16 | 11.69 | 4.85 | 2.41 |
| 17 | 11.8 | 4.83 | 2.44 |
| 18 | 10.71 | 4.47 | 2.4 |
| 19 | 10.99 | 4.63 | 2.37 |
| 20 | 12.54 | 5.44 | 2.31 |




























