Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
3D-modell (Döröske, 2025. március):
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.76 | 3.9 | 1.02 |
| Maximum | 5.73 | 4.9 | 1.29 |
| Min-max eltérés (%) | 20.38 % | 25.64 % | |
| Átlag (15) | 5.2 | 4.53 | 1.15 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.57 | 4.9 | 1.14 |
| 2 | 5.29 | 4.6 | 1.15 |
| 3 | 5.02 | 4.7 | 1.07 |
| 4 | 5.42 | 4.85 | 1.12 |
| 5 | 5.56 | 4.61 | 1.21 |
| 6 | 4.76 | 4.65 | 1.02 |
| 7 | 5.01 | 4.33 | 1.16 |
| 8 | 4.95 | 4.27 | 1.16 |
| 9 | 5.11 | 4.48 | 1.14 |
| 10 | 5.04 | 3.9 | 1.29 |
| 11 | 5.24 | 4.69 | 1.12 |
| 12 | 4.94 | 4.42 | 1.12 |
| 13 | 5.73 | 4.74 | 1.21 |
| 14 | 5.01 | 4.16 | 1.2 |
| 15 | 5.38 | 4.64 | 1.16 |






















