Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 13.02 | 5.91 | 1.85 |
| Maximum | 17.4 | 8.13 | 2.37 |
| Min-max eltérés (%) | 33.64 % | 37.56 % | |
| Átlag (20) | 14.76 | 6.89 | 2.15 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.4 | 7.45 | 2.34 |
| 2 | 14.64 | 6.83 | 2.14 |
| 3 | 14.42 | 6.8 | 2.12 |
| 4 | 15.29 | 7.58 | 2.02 |
| 5 | 15.37 | 6.48 | 2.37 |
| 6 | 14.72 | 6.97 | 2.11 |
| 7 | 13.02 | 6.48 | 2.01 |
| 8 | 14.72 | 7.06 | 2.08 |
| 9 | 14.01 | 6.4 | 2.19 |
| 10 | 13.78 | 5.91 | 2.33 |
| 11 | 13.83 | 6.33 | 2.18 |
| 12 | 15.44 | 7.23 | 2.14 |
| 13 | 14.75 | 6.39 | 2.31 |
| 14 | 13.73 | 6.32 | 2.17 |
| 15 | 14.71 | 6.77 | 2.17 |
| 16 | 15.3 | 7.44 | 2.06 |
| 17 | 13.77 | 6.79 | 2.03 |
| 18 | 15.05 | 6.89 | 2.18 |
| 19 | 13.75 | 7.45 | 1.85 |
| 20 | 17.4 | 8.13 | 2.14 |

































