Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos fotók @ Vasvár, 2026. február 14.:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 22.16 | 10.21 | 1.97 |
| Maximum | 29.51 | 12.89 | 2.7 |
| Min-max eltérés (%) | 33.17 % | 26.25 % | |
| Átlag (21) | 25.3 | 11.33 | 2.24 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.15 | 10.81 | 2.33 |
| 2 | 29.51 | 11.11 | 2.66 |
| 3 | 28.89 | 11.24 | 2.57 |
| 4 | 28.91 | 12.89 | 2.24 |
| 5 | 26.01 | 11.96 | 2.17 |
| 6 | 22.16 | 11.27 | 1.97 |
| 7 | 24.88 | 12.59 | 1.98 |
| 8 | 23 | 10.76 | 2.14 |
| 9 | 24.95 | 12.68 | 1.97 |
| 10 | 24.38 | 10.21 | 2.39 |
| 11 | 26.61 | 12.43 | 2.14 |
| 12 | 22.66 | 10.66 | 2.13 |
| 13 | 25.18 | 11.89 | 2.12 |
| 14 | 27.05 | 11.91 | 2.27 |
| 15 | 27.77 | 10.3 | 2.7 |
| 16 | 24.07 | 10.63 | 2.26 |
| 17 | 23.6 | 11.14 | 2.12 |
| 18 | 22.43 | 10.42 | 2.15 |
| 19 | 26.77 | 11.76 | 2.28 |
| 20 | 23.12 | 10.66 | 2.17 |
| 21 | 24.29 | 10.61 | 2.29 |











































