Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók @ Apátistvánfalva, 2023. augusztus 27.:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 11.67 | 5.3 | 2.08 |
| Maximum | 15.75 | 6.14 | 2.75 |
| Min-max eltérés (%) | 34.96 % | 15.85 % | |
| Átlag (20) | 14.39 | 5.81 | 2.48 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.75 | 5.76 | 2.73 |
| 2 | 15.11 | 5.86 | 2.58 |
| 3 | 15.65 | 6.14 | 2.55 |
| 4 | 14.77 | 5.82 | 2.54 |
| 5 | 14.24 | 6.09 | 2.34 |
| 6 | 14.73 | 6.1 | 2.41 |
| 7 | 15.27 | 5.85 | 2.61 |
| 8 | 14.22 | 5.78 | 2.46 |
| 9 | 15.34 | 5.57 | 2.75 |
| 10 | 14.23 | 6.03 | 2.36 |
| 11 | 14.38 | 5.72 | 2.51 |
| 12 | 14.66 | 5.89 | 2.49 |
| 13 | 14.36 | 6.01 | 2.39 |
| 14 | 14.91 | 5.99 | 2.49 |
| 15 | 14.01 | 5.69 | 2.46 |
| 16 | 11.67 | 5.6 | 2.08 |
| 17 | 13.93 | 5.65 | 2.47 |
| 18 | 12.95 | 5.3 | 2.44 |
| 19 | 13.7 | 5.75 | 2.38 |
| 20 | 13.87 | 5.64 | 2.46 |

















































