Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 8.82 | 6.97 | 1.13 |
| Maximum | 11.46 | 8.57 | 1.46 |
| Min-max eltérés (%) | 29.93 % | 22.96 % | |
| Átlag (20) | 10.2 | 7.89 | 1.3 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.46 | 8.19 | 1.4 |
| 2 | 11.26 | 8.47 | 1.33 |
| 3 | 10.38 | 8.34 | 1.24 |
| 4 | 10.13 | 7.91 | 1.28 |
| 5 | 10.41 | 8.14 | 1.28 |
| 6 | 10.59 | 7.27 | 1.46 |
| 7 | 11.28 | 7.86 | 1.44 |
| 8 | 10.15 | 8.47 | 1.2 |
| 9 | 9.02 | 6.97 | 1.29 |
| 10 | 9.97 | 8.52 | 1.17 |
| 11 | 10.16 | 7.84 | 1.3 |
| 12 | 9.76 | 7.26 | 1.34 |
| 13 | 9.61 | 7.84 | 1.23 |
| 14 | 10.62 | 8.06 | 1.32 |
| 15 | 10.52 | 8.57 | 1.23 |
| 16 | 9.56 | 7.16 | 1.34 |
| 17 | 10.36 | 7.33 | 1.41 |
| 18 | 9.36 | 7.72 | 1.21 |
| 19 | 8.82 | 7.84 | 1.13 |
| 20 | 10.65 | 8.05 | 1.32 |



































