Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.93 | 2.11 | 2.01 |
| Maximum | 6.6 | 2.81 | 2.62 |
| Min-max eltérés (%) | 33.87 % | 33.18 % | |
| Átlag (20) | 5.81 | 2.46 | 2.36 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.54 | 2.3 | 2.41 |
| 2 | 6.38 | 2.54 | 2.51 |
| 3 | 5.53 | 2.49 | 2.22 |
| 4 | 5.59 | 2.39 | 2.34 |
| 5 | 6.37 | 2.61 | 2.44 |
| 6 | 6.07 | 2.71 | 2.24 |
| 7 | 6.6 | 2.55 | 2.59 |
| 8 | 5.85 | 2.49 | 2.35 |
| 9 | 6.26 | 2.66 | 2.35 |
| 10 | 5.85 | 2.23 | 2.62 |
| 11 | 6.24 | 2.81 | 2.22 |
| 12 | 6.51 | 2.56 | 2.54 |
| 13 | 5.03 | 2.5 | 2.01 |
| 14 | 5.56 | 2.35 | 2.37 |
| 15 | 5.49 | 2.37 | 2.32 |
| 16 | 6.3 | 2.49 | 2.53 |
| 17 | 4.93 | 2.11 | 2.34 |
| 18 | 5.19 | 2.18 | 2.38 |
| 19 | 5.42 | 2.25 | 2.41 |
| 20 | 5.42 | 2.67 | 2.03 |










































