Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 10.28 | 3.81 | 2.3 |
| Maximum | 13.28 | 4.75 | 3.07 |
| Min-max eltérés (%) | 29.18 % | 24.67 % | |
| Átlag (15) | 11.84 | 4.46 | 2.66 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.35 | 4.75 | 2.6 |
| 2 | 10.65 | 4.31 | 2.47 |
| 3 | 13.02 | 4.66 | 2.79 |
| 4 | 12.19 | 4.36 | 2.8 |
| 5 | 11.2 | 4.58 | 2.45 |
| 6 | 11.06 | 4.41 | 2.51 |
| 7 | 11.68 | 3.81 | 3.07 |
| 8 | 11.83 | 4.55 | 2.6 |
| 9 | 11.11 | 4.25 | 2.61 |
| 10 | 10.28 | 4.47 | 2.3 |
| 11 | 12.3 | 4.7 | 2.62 |
| 12 | 13.28 | 4.71 | 2.82 |
| 13 | 11.93 | 4.53 | 2.63 |
| 14 | 12.4 | 4.43 | 2.8 |
| 15 | 12.37 | 4.34 | 2.85 |

































