Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 3.93 | 2.1 | 1.45 |
| Maximum | 4.78 | 3.09 | 2.1 |
| Min-max eltérés (%) | 21.63 % | 47.14 % | |
| Átlag (15) | 4.34 | 2.67 | 1.63 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.31 | 2.51 | 1.72 |
| 2 | 4.41 | 2.1 | 2.1 |
| 3 | 4.65 | 2.66 | 1.75 |
| 4 | 3.93 | 2.47 | 1.59 |
| 5 | 4.49 | 3.09 | 1.45 |
| 6 | 4.78 | 2.78 | 1.72 |
| 7 | 4.37 | 2.66 | 1.64 |
| 8 | 4.32 | 2.52 | 1.71 |
| 9 | 4.16 | 2.71 | 1.54 |
| 10 | 4.34 | 2.88 | 1.51 |
| 11 | 4.11 | 2.49 | 1.65 |
| 12 | 4.05 | 2.76 | 1.47 |
| 13 | 3.94 | 2.55 | 1.55 |
| 14 | 4.66 | 2.87 | 1.62 |
| 15 | 4.57 | 3.05 | 1.5 |




















