Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 5.02 | 2.67 | 1.51 |
| Maximum | 6.09 | 3.49 | 2.21 |
| Min-max eltérés (%) | 21.31 % | 30.71 % | |
| Átlag (20) | 5.54 | 3.16 | 1.77 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.75 | 3.03 | 1.9 |
| 2 | 5.3 | 3.16 | 1.68 |
| 3 | 5.73 | 3.43 | 1.67 |
| 4 | 5.29 | 3.28 | 1.61 |
| 5 | 5.41 | 3.25 | 1.66 |
| 6 | 5.42 | 3.13 | 1.73 |
| 7 | 5.32 | 3.49 | 1.52 |
| 8 | 5.75 | 3 | 1.92 |
| 9 | 6.09 | 3.26 | 1.87 |
| 10 | 5.68 | 3.16 | 1.8 |
| 11 | 5.02 | 3.33 | 1.51 |
| 12 | 5.89 | 2.67 | 2.21 |
| 13 | 5.81 | 3.13 | 1.86 |
| 14 | 5.45 | 3.39 | 1.61 |
| 15 | 5.51 | 2.74 | 2.01 |
| 16 | 5.09 | 2.73 | 1.86 |
| 17 | 5.9 | 3.28 | 1.8 |
| 18 | 5.4 | 3.33 | 1.62 |
| 19 | 5.75 | 3.31 | 1.74 |
| 20 | 5.31 | 3.05 | 1.74 |






















