Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 17.1 | 17.38 | 0.95 |
| Maximum | 19.62 | 19.53 | 1.06 |
| Min-max eltérés (%) | 14.74 % | 12.37 % | |
| Átlag (8) | 18.36 | 18.18 | 1.01 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.1 | 18.02 | 0.95 |
| 2 | 19.17 | 18.01 | 1.06 |
| 3 | 18.63 | 19.53 | 0.95 |
| 4 | 18.1 | 18.36 | 0.99 |
| 5 | 18.27 | 17.38 | 1.05 |
| 6 | 19.62 | 18.85 | 1.04 |
| 7 | 18.49 | 17.92 | 1.03 |
| 8 | 17.47 | 17.4 | 1 |


















