Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 8.8 | 2.98 | 2.5 |
| Maximum | 11.54 | 3.85 | 3.78 |
| Min-max eltérés (%) | 31.14 % | 29.19 % | |
| Átlag (10) | 10.19 | 3.48 | 2.95 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4 | 3.76 | 2.77 |
| 2 | 9.69 | 3.28 | 2.95 |
| 3 | 10.72 | 3.85 | 2.78 |
| 4 | 10.43 | 3.73 | 2.8 |
| 5 | 10.78 | 3.42 | 3.15 |
| 6 | 8.8 | 3.3 | 2.67 |
| 7 | 9.53 | 2.98 | 3.2 |
| 8 | 11.54 | 3.05 | 3.78 |
| 9 | 9.41 | 3.76 | 2.5 |
| 10 | 10.63 | 3.7 | 2.87 |






















