Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 9.17 | 6.24 | 1.2 |
| Maximum | 12.78 | 8.27 | 1.82 |
| Min-max eltérés (%) | 39.37 % | 32.53 % | |
| Átlag (20) | 10.88 | 7.4 | 1.48 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.78 | 7.57 | 1.69 |
| 2 | 11.27 | 6.58 | 1.71 |
| 3 | 10.97 | 8.19 | 1.34 |
| 4 | 12.55 | 8 | 1.57 |
| 5 | 12.75 | 7.02 | 1.82 |
| 6 | 10.37 | 7.34 | 1.41 |
| 7 | 11.2 | 6.46 | 1.73 |
| 8 | 10.05 | 7.27 | 1.38 |
| 9 | 10.49 | 7.82 | 1.34 |
| 10 | 10.85 | 6.24 | 1.74 |
| 11 | 10.46 | 7.86 | 1.33 |
| 12 | 9.86 | 6.76 | 1.46 |
| 13 | 11.67 | 8.27 | 1.41 |
| 14 | 11.54 | 7.85 | 1.47 |
| 15 | 9.84 | 8.17 | 1.2 |
| 16 | 10.88 | 7.54 | 1.44 |
| 17 | 10.93 | 7.25 | 1.51 |
| 18 | 9.49 | 7.46 | 1.27 |
| 19 | 9.17 | 7.12 | 1.29 |
| 20 | 10.58 | 7.29 | 1.45 |




































