Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 5.97 | 5.19 | 1.08 |
| Maximum | 7.18 | 6.63 | 1.27 |
| Min-max eltérés (%) | 20.27 % | 27.75 % | |
| Átlag (20) | 6.68 | 5.75 | 1.16 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.59 | 5.74 | 1.15 |
| 2 | 6.05 | 5.37 | 1.13 |
| 3 | 6.73 | 5.54 | 1.21 |
| 4 | 6.63 | 5.59 | 1.19 |
| 5 | 6.61 | 5.68 | 1.16 |
| 6 | 6.2 | 5.62 | 1.1 |
| 7 | 6.56 | 5.67 | 1.16 |
| 8 | 7.17 | 6.63 | 1.08 |
| 9 | 6.75 | 6.04 | 1.12 |
| 10 | 6.94 | 5.78 | 1.2 |
| 11 | 5.97 | 5.41 | 1.1 |
| 12 | 6.27 | 5.19 | 1.21 |
| 13 | 7.08 | 5.92 | 1.2 |
| 14 | 6.62 | 5.62 | 1.18 |
| 15 | 6.89 | 5.86 | 1.18 |
| 16 | 7.18 | 5.84 | 1.23 |
| 17 | 7.01 | 5.54 | 1.27 |
| 18 | 7.05 | 5.89 | 1.2 |
| 19 | 6.74 | 6.14 | 1.1 |
| 20 | 6.63 | 5.99 | 1.11 |



























