Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 8.84 | 8.01 | 1.03 |
| Maximum | 10.66 | 9.06 | 1.18 |
| Min-max eltérés (%) | 20.59 % | 13.11 % | |
| Átlag (10) | 9.75 | 8.71 | 1.12 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.32 | 8.84 | 1.17 |
| 2 | 9.6 | 8.64 | 1.11 |
| 3 | 9.35 | 8.01 | 1.17 |
| 4 | 9.15 | 8.45 | 1.08 |
| 5 | 10.66 | 9 | 1.18 |
| 6 | 10.55 | 9.03 | 1.17 |
| 7 | 9.76 | 8.63 | 1.13 |
| 8 | 8.84 | 8.6 | 1.03 |
| 9 | 9.66 | 9.06 | 1.07 |
| 10 | 9.58 | 8.87 | 1.08 |





































