Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) |
|---|---|---|
| Minimum | 6.71 | 6.5 |
| Maximum | 9.38 | 8.28 |
| Min-max eltérés (%) | 39.79 % | 27.38 % |
| Átlag (20) | 7.91 | 7.17 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) |
|---|---|---|
| 1 | 9.38 | 8.28 |
| 2 | 7.27 | 6.66 |
| 3 | 8.29 | 7.14 |
| 4 | 9.26 | 7.96 |
| 5 | 9.26 | 7.63 |
| 6 | 8.07 | 7.51 |
| 7 | 8.44 | 6.58 |
| 8 | 7.18 | 7.33 |
| 9 | 7.78 | 7.04 |
| 10 | 7.88 | 6.88 |
| 11 | 7.02 | 7.54 |
| 12 | 7.74 | 6.5 |
| 13 | 8.72 | 6.97 |
| 14 | 7.83 | 7.56 |
| 15 | 7.65 | 7.15 |
| 16 | 7.6 | 7.55 |
| 17 | 7.57 | 6.5 |
| 18 | 7.08 | 6.66 |
| 19 | 6.71 | 7.02 |
| 20 | 7.46 | 6.97 |





































