Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 7.66 | 6.23 | 1.08 |
| Maximum | 9.4 | 7.37 | 1.33 |
| Min-max eltérés (%) | 22.72 % | 18.3 % | |
| Átlag (20) | 8.56 | 6.88 | 1.25 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 7 | 1.17 |
| 2 | 8.65 | 6.56 | 1.32 |
| 3 | 8.46 | 7.21 | 1.17 |
| 4 | 8.28 | 6.24 | 1.33 |
| 5 | 8.04 | 6.23 | 1.29 |
| 6 | 8.53 | 6.66 | 1.28 |
| 7 | 7.97 | 7.36 | 1.08 |
| 8 | 9.4 | 7.28 | 1.29 |
| 9 | 9.22 | 6.93 | 1.33 |
| 10 | 9.02 | 6.84 | 1.32 |
| 11 | 8.78 | 7.37 | 1.19 |
| 12 | 8.63 | 7 | 1.23 |
| 13 | 8.77 | 6.65 | 1.32 |
| 14 | 8.73 | 7.32 | 1.19 |
| 15 | 8.84 | 7.25 | 1.22 |
| 16 | 8.32 | 6.29 | 1.32 |
| 17 | 8.3 | 6.85 | 1.21 |
| 18 | 8.53 | 6.67 | 1.28 |
| 19 | 7.66 | 7.1 | 1.08 |
| 20 | 8.8 | 6.83 | 1.29 |




































