Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 6.57 | 6.01 | 0.96 |
| Maximum | 10.04 | 9.14 | 1.17 |
| Min-max eltérés (%) | 52.82 % | 52.08 % | |
| Átlag (20) | 8.01 | 7.51 | 1.07 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.61 | 8.93 | 1.08 |
| 2 | 7.92 | 7.16 | 1.11 |
| 3 | 8.62 | 7.92 | 1.09 |
| 4 | 10.04 | 9.14 | 1.1 |
| 5 | 7.73 | 6.63 | 1.17 |
| 6 | 7.75 | 8.04 | 0.96 |
| 7 | 8.31 | 7.95 | 1.05 |
| 8 | 7.54 | 7.5 | 1.01 |
| 9 | 7.17 | 7.26 | 0.99 |
| 10 | 7.19 | 6.92 | 1.04 |
| 11 | 6.57 | 6.01 | 1.09 |
| 12 | 7.58 | 7.23 | 1.05 |
| 13 | 7.81 | 7.73 | 1.01 |
| 14 | 8 | 7.5 | 1.07 |
| 15 | 8.33 | 7.44 | 1.12 |
| 16 | 7.78 | 7.21 | 1.08 |
| 17 | 8.04 | 8.16 | 0.99 |
| 18 | 8.15 | 7.66 | 1.06 |
| 19 | 8.2 | 7.05 | 1.16 |
| 20 | 7.92 | 6.77 | 1.17 |






































