Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.7 | 3.54 | 1.08 |
| Maximum | 6.18 | 4.98 | 1.47 |
| Min-max eltérés (%) | 31.49 % | 40.68 % | |
| Átlag (20) | 5.53 | 4.41 | 1.26 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.55 | 4.73 | 1.17 |
| 2 | 5.6 | 4.01 | 1.4 |
| 3 | 6.1 | 4.15 | 1.47 |
| 4 | 6.18 | 4.51 | 1.37 |
| 5 | 5.95 | 4.88 | 1.22 |
| 6 | 5.75 | 4.98 | 1.15 |
| 7 | 4.9 | 3.54 | 1.38 |
| 8 | 5.6 | 4.34 | 1.29 |
| 9 | 5.19 | 4.79 | 1.08 |
| 10 | 5.37 | 4.77 | 1.13 |
| 11 | 5.72 | 4.01 | 1.43 |
| 12 | 5.88 | 4.72 | 1.25 |
| 13 | 5.29 | 4.64 | 1.14 |
| 14 | 5.25 | 3.96 | 1.33 |
| 15 | 5.46 | 4.08 | 1.34 |
| 16 | 5.6 | 4.7 | 1.19 |
| 17 | 5.5 | 4.58 | 1.2 |
| 18 | 4.7 | 4.18 | 1.12 |
| 19 | 5.12 | 4.5 | 1.14 |
| 20 | 5.79 | 4.05 | 1.43 |
























