Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 4.37 | 3.18 | 1.1 |
| Maximum | 5.55 | 4.4 | 1.49 |
| Min-max eltérés (%) | 27 % | 38.36 % | |
| Átlag (20) | 4.95 | 3.94 | 1.26 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.95 | 3.9 | 1.27 |
| 2 | 5.18 | 4.2 | 1.23 |
| 3 | 5.55 | 4.33 | 1.28 |
| 4 | 5.1 | 4.4 | 1.16 |
| 5 | 4.73 | 3.18 | 1.49 |
| 6 | 5.48 | 4.01 | 1.37 |
| 7 | 4.95 | 3.94 | 1.26 |
| 8 | 5.33 | 3.9 | 1.37 |
| 9 | 5.07 | 4.15 | 1.22 |
| 10 | 4.77 | 3.86 | 1.24 |
| 11 | 4.37 | 3.97 | 1.1 |
| 12 | 4.94 | 3.87 | 1.28 |
| 13 | 4.9 | 4.31 | 1.14 |
| 14 | 4.95 | 4.2 | 1.18 |
| 15 | 4.63 | 3.93 | 1.18 |
| 16 | 5.15 | 3.52 | 1.46 |
| 17 | 4.59 | 3.28 | 1.4 |
| 18 | 4.76 | 3.85 | 1.24 |
| 19 | 4.85 | 3.88 | 1.25 |
| 20 | 4.72 | 4.12 | 1.15 |






















