Élőhelyi fotók:
Mikroszkópos fotók:
Mikroszkópos mérések:
| Statisztika | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| Minimum | 6.27 | 2.66 | 1.9 |
| Maximum | 7.76 | 3.43 | 2.49 |
| Min-max eltérés (%) | 23.76 % | 28.95 % | |
| Átlag (10) | 7.06 | 3.18 | 2.23 |
| # | Hossz (µm) | Szélesség (µm) | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.76 | 3.26 | 2.38 |
| 2 | 6.27 | 2.66 | 2.36 |
| 3 | 6.45 | 3.39 | 1.9 |
| 4 | 6.54 | 3.13 | 2.09 |
| 5 | 7.63 | 3.06 | 2.49 |
| 6 | 6.87 | 3.43 | 2 |
| 7 | 7.28 | 3.21 | 2.27 |
| 8 | 7.39 | 3.31 | 2.23 |
| 9 | 7.57 | 3.14 | 2.41 |
| 10 | 6.88 | 3.24 | 2.12 |








































